Camara de seguridad o vigilancia tipo domo PTZ de 2 megapixeles marca hikvision: DS-2AE7225TI-A(C)
Camara Hikvision IR Turbo de 7 pulgadas de velocidad El domo captura imágenes de alta calidad con poca luz ambiente. El cristal antirreflectante negro aumenta la luminosidad que ayuda a alcanzar la distancia IR hasta 150 m. El chip CMOS incorporado hace WDR, y en tiempo real Resolución 1920 × 1080 posible. Con la ayuda de los 25 × Zoom óptico, y filtro de corte IR, la cámara ofrece más Detalles sobre un área expansiva.
Camara de vigilancia PTZ | |||
---|---|---|---|
Image Sensor | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS | ||
Max. Image Resolution | 1920 × 1080 | ||
Frame Rate | 50Hz: 25fps @(1920 × 1080) 60Hz: 30fps @(1920 × 1080) |
||
Min. Illumination | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux with IR |
||
White Balance | AUTO/MANUAL/HAUTO/ATW/INDOOR/OUTDOOR | ||
AGC | AUTO/MANUAL | ||
DNR | 3D DNR | ||
WDR | ≥ 120 dB | ||
Shutter Time | PAL: 1/1 s to 1/10,000 s NTSC: 1/1 s to 1/10,000 s |
||
Day & Night | IR cut filter | ||
Digital Zoom | 16× | ||
Privacy Mask | 8 programmable privacy masks | ||
BLC (Backlight Compensation) | Yes | ||
HLC (highlight Compensation) | Yes | ||
EIS (Electric Image Stabilization) | Yes | ||
Reginal Focus | Yes | ||
Lens | |||
Focus Mode | Auto/Semiauto/Manual | ||
Focal Length | 4.8 mm to 120 mm, 25× Optical | ||
Aperture Range | F 1.6 to F 3.5 | ||
Horizontal Field of View | 57.6° to 2.5° (wide-tele) | ||
Min. Working Distance | 10 mm to 1500 mm (wide to tele) | ||
Zoom Speed | Approx. 3.6 s (optical, wide to tele) | ||
Pan and Tilt | |||
Pan Range | 360° endless | ||
Pan Speed | Pan manual speed: 0.1° to 160°/s Pan preset speed: 160°/s |
||
Tilt Range | -15° to 90° (auto flip) | ||
Tilt Speed | Tilt manual speed: 0.1° to 120°/s Tilt preset speed: 120°/s |
||
Proportional Zoom | Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples | ||
Presets | 256 | ||
Patrol | 10 patrols, up to 32 presets per patrol | ||
Pattern | 5 patterns, with the total recording time no less than 10 minutes | ||
Power-off Memory | Yes | ||
Park Action | Preset/Patrol/Pattern/Pan Scan/Tilt Scan/Panorama Scan/Day Mode/NightMode/None | ||
PTZ Position Display | ON/OFF | ||
Preset Freezing | Yes | ||
Scheduled Task | Preset/Patrol/Pattern/Pan Scan/Tilt Scan/Panorama Scan/Day Mode/Night Mode/Zero Calibration/None | ||
Infrared | |||
IR Distance | Up to 150 m | ||
IR Intensity | Automatically adjusted depending on the zoom ratio | ||
Input/Output | |||
Video Output | Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS video output, (NTSC or PAL composite, BNC) | ||
RS-485 Interface | Half-duplex mode Self-adaptive HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D protocol |
||
UTC function | UTC protocol (or HIKVISION-C protocol in previous DVR) | ||
General | |||
Menu Language | English | ||
Power | 24 VAC Max. 40 W (IR: 14 W) |
||
Working Temperature | -30° C to 65° C (-22° F to 149° F) | ||
Working Humidity | 90% or less | ||
Protection Level | IP66 standard (outdoor dome) TVS 4,000 V lightning protection, surge protection and voltage transient protection |
||
Mounting | Various mounting modes optional |
Para facilidad y comodidad de nuestros clientes ahora recibimos tarjetas débito y tarjetas crédito
Desarrollado por
agencia de marketing digital y
diseño páginas web Optisystem