| Planta eléctrica gasolina DGR 3000IS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Volataje | 120 V / 60Hz | |||||
| Pontencia del motor: | 4.25 KW / 5.7hp | |||||
| Tanque Combustible: | 8.5 l | |||||
| Arranque | Manual | |||||
| Cilindrada | 212cc. | |||||
| Encendido | Magneto transistorizado | |||||
| Potencia Max. | 3.1KW | |||||
| Potencia continua nominal | 2.8KW | |||||
| Presion acústica a 7m | 68 Db(A) | |||||
| Autonomia al 50% | 9h | |||||
| Autonomia a plena carga | 5h | |||||
| Peso | 37kg | |||||
Este equipo esta diseñado para use de emergencia, no se recomineda para trabajo continuo.
Las imagenes son ilustrativas.
Las medidas (LArgo - ancho - alto) son aproximadas
| Planta electrica gasolina DGR 2000IS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Volataje | 120 V / 60Hz | |||||
| Pontencia del motor: | 2.25 KW / 3hp | |||||
| Tanque Combustible: | 4 l | |||||
| Arranque | Manual | |||||
| Cilindrada | 79.7cc. | |||||
| Encendido | Magneto transistorizado | |||||
| Potencia Max. | 1.8KW | |||||
| Potencia continua nominal | 1.6KW | |||||
| Presion acústica a 7m | 68 Db(A) | |||||
| Autonomia al 50% | 6h | |||||
| Autonomia a plena carga | 4h | |||||
| Peso | 22kg | |||||
Este equipo esta diseñado para use de emergencia, no se recomineda para trabajo continuo.
Las imagenes son ilustrativas.
Las medidas (LArgo - ancho - alto) son aproximadas
| Planta eléctrica gasolina DGR1300S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Potencia Motor | 2.4Hp / 3600rpm | |||||
| Cilindrada: | 98.5 cc / 4T | |||||
| Consumo de combustible: | 0.2g / hr | |||||
| Voltaje / frecuencia | 110V / 60Hz | |||||
| Potencia máx. monofásica | 1200W | |||||
| Potencia trab. monofásica | 900W | |||||
| Arranque | Manual | |||||
| Potencia sonora medio | 67dB | |||||
| Potencia sonora garantizada | 72dB | |||||
| Chasis | Tubular | |||||
| Peso | 28Kg | |||||
| Dimensiones (L x An x Al) | 470 x 3750 x 490mm | |||||
| Planta eléctrica gasolina DGR2500S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Potencia Motor | 5.5Hp / 3600rpm | |||||
| Cilindrada: | 196 cc / 4T | |||||
| Consumo de combustible: | 0.5g / hr | |||||
| Voltaje / frecuencia | 110V / 220V / 60Hz | |||||
| Potencia máx. monofásica | 2500W | |||||
| Potencia trab. monofásica | 2200W | |||||
| Arranque | Manual | |||||
| Potencia sonora medio | 67dB | |||||
| Potencia sonora garantizada | 72dB | |||||
| Chasis | Tubular | |||||
| Peso | 42.5Kg | |||||
| Dimensiones (L x An x Al) | ||||||
| Planta eléctrica gasolina DGR3200S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Potencia Motor | 6.0Hp / 3600rpm | |||||
| Cilindrada: | 212 cc / 4T | |||||
| Consumo de combustible: | 0.4 G / hr | |||||
| Voltaje / frecuencia | 110V / 230Hz /60Hz | |||||
| Potencia máx. monofásica | 3200W | |||||
| Potencia trab. monofásica | 2800W | |||||
| Arranque | Manual | |||||
| Potencia sonora medio | 67dB | |||||
| Potencia sonora garantizada | 71dB | |||||
| Chasis | Tubular con ruedas | |||||
| Peso | 45Kg | |||||
| Dimensiones (L x An x Al) | 605 x 455 x 470mm | |||||
| Planta eléctrica gasolina DGR5500ES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Potencia Motor | 11.5Hp / 3600rpm | |||||
| Cilindrada: | 389 cc / 4T | |||||
| Consumo de combustible: | 0.7 G/hr | |||||
| Voltaje / frecuencia | 110V / 230Hz /60Hz | |||||
| Potencia máx. monofásica | 6000W | |||||
| Potencia trab. monofásica | 5500W | |||||
| Arranque | Manual/Eléctrico | |||||
| Potencia sonora medio | 93dB | |||||
| Potencia sonora garantizada | 97dB | |||||
| Chasis | Tubular con ruedas | |||||
| Peso | 83Kg | |||||
| Dimensiones (L x An x Al) | 695 x 535 x 575mm | |||||
| Planta eléctrica gasolina DGR7000ES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Potencia Motor | 12Hp / 3600rpm | |||||
| Cilindrada: | 420 cc / 4T | |||||
| Consumo de combustible: | 0.8 G/hr | |||||
| Voltaje / frecuencia | 110V / 230Hz /60Hz | |||||
| Potencia máx. monofásica | 7000W | |||||
| Potencia trab. monofásica | 6500W | |||||
| Arranque | Manual/Eléctrico | |||||
| Potencia sonora medio | 95dB | |||||
| Potencia sonora garantizada | 99dB | |||||
| Chasis | Tubular con ruedas | |||||
| Peso | 94Kg | |||||
| Dimensiones (L x An x Al) | 680 x 505 x 590mm | |||||
Para facilidad y comodidad de nuestros clientes ahora recibimos tarjetas débito y tarjetas crédito
Contáctanos
¿Como podemos ayudarte?
Desarrollado por
Agencia de marketing digital Optisystem SAS
y
Diseño páginas web