Referencia camara de seguridad o vigilancia tipo domo analoga de 2 megapixeles marca hikvision: DS-2CE56D0T-I2PFB
2 MP, resolución 1920 × 1080, focal 2.8 mm, 3.6 mm, lente focal fija de 6 mm, IR inteligente, hasta 20 m de distancia IR, transmisión por cable de par trenzado, transmisión BNC, Output Salida de video 4 en 1 (TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable).
Planta electrica Diesel 5 - 6 KVA | |||
---|---|---|---|
Image Sensor | 2 MP CMOS | ||
Signal System | PAL/NTSC | ||
Frame Rate | PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps |
||
Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||
Min. Illumination | 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR | ||
Shutter Time | PAL: 1/25 s to 1/50, 000s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s |
||
Lens | 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens | ||
Horizontal Field of View | 106.4° (2.8 mm), 79.6° (3.6 mm), 51.9° (6 mm) | ||
Lens Mount | M12 | ||
Day & Night | ICR | ||
WDR | Digital WDR | ||
Angle Adjustment | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 75°, Rotate: 0° to 360° | ||
MENU | |||
Image Mode | STD/HIGH-SAT | ||
AGC | Yes | ||
Day/Night Mode | Auto/Color/BW (Black and White) | ||
White Balance | Auto/Manual | ||
AE (Auto Exposure) Mode | DWDR/BLC/HLC/Global | ||
Noise Reduction | 2D DNR | ||
Language | English | ||
Function | Brightness, Sharpness, Mirror, Smart IR | ||
Interface | |||
Video Output | Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS | ||
General | |||
Operating Conditions | -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity: 90% or less (non-condensing) | ||
Power Supply | 12 VDC ± 25% | ||
Power Consumption | Max. 2.5 W | ||
Material | Plastic | ||
IR Range | Up to 20 m | ||
Communication | HIKVISION-C | ||
Dimensions | Φ 85.8 mm × 69.7 mm (Φ 3.38" × 2.84") | ||
Weight | Approx. 143 g (0.32 lb.) |
Para facilidad y comodidad de nuestros clientes ahora recibimos tarjetas débito y tarjetas crédito
Desarrollado por
agencia de marketing digital y
diseño páginas web Optisystem